Comité chargé des données relatives aux yeux et aux tissus

Le Comité chargé des données relatives aux yeux et aux tissue appuie la collecte, la production de rapports et le partage de données par la communauté canadienne des banques d'oeil et de tissus et donne un aperçu de l'offre et de la demande d'allogreffes au Canada.  


Comité chargé des données relatives aux yeux et aux tissus

Gary Rockl | Chair | Programme de tissus du Sud de l’Alberta, Calgary (Alberta)

TBD | Vice-Chair

Ivan Yan  | Banque d’yeux de la Colombie-Britannique, Vancouver (Colombie-Britannique)

Ryan Funk | Programme de tissus du Sud de l’Alberta, Calgary (Alberta)

Anna Cruz | Programme de tissus du Sud de l’Alberta, Calgary (Alberta)

Christopher Murray | Programme de tissus du Sud de l’Alberta, Calgary (Alberta)

Mike Bentley | Centre complet de tissus, Edmonton (Alberta)

TBD  | Saskatchewan 

Michelle Tomiuk | Banque de tissus du Manitoba, Winnipeg (Manitoba)

 Alison Halliday | Banque de peau des pompiers professionnels de l’Ontario, Toronto (Ontario)

 Christine Humphreys | Banque d’yeux du Canada, Toronto (Ontario)

Sasha Rice | Trillium Gift of Life/Ontario Health Authority, Toronto (Ontario) 

Balram Sukhu  |  Mount Sinai Allograft Technologies, Toronto (Ontario)

TBD | Programme de don d'organes du Nouveau Brunswick, Saint John et Moncton (Nouveau-Brunswick); Banque d’yeux et de tissus du Nouveau-Brunswick, Saint John et Moncton (Nouveau-Brunswick)

Cynthia Johnston |  Banque de tissus régionale, Halifax (Nouvelle-Écosse)


Révisé: janvier 2023