Comité chargé des données relatives aux yeux et aux tissus

Le Comité chargé des données relatives aux yeux et aux tissue appuie la collecte, la production de rapports et le partage de données par la communauté canadienne des banques d'oeil et de tissus et donne un aperçu de l'offre et de la demande d'allogreffes au Canada.  


Comité chargé des données relatives aux yeux et aux tissus

TBD | 

TBD | Vice-président

Ivan Yan | Banque d’yeux de la Colombie-Britannique, Vancouver (Colombie-Britannique)

Ryan Funk | Programme de tissus du Sud de l’Alberta, Calgary (Alberta)

Anna Cruz | Programme de tissus du Sud de l’Alberta, Calgary (Alberta)

Christopher Murray | Programme de tissus du Sud de l’Alberta, Calgary (Alberta)

Mike Bentley | Centre complet de tissus, Edmonton (Alberta)

TBD | Saskatchewan 

Michelle Tomiuk | Banque de tissus du Manitoba, Winnipeg (Manitoba)

 Alison Halliday | Banque de peau des pompiers professionnels de l’Ontario, Toronto (Ontario)

 Christine Humphreys | Banque d’yeux du Canada, Toronto (Ontario)

Sasha Rice | Trillium Gift of Life/Ontario Health Authority, Toronto (Ontario) 

Balram Sukhu |  Mount Sinai Allograft Technologies, Toronto (Ontario)

TBD | Nouveau-Brunswick

Gayatri Mamidanna |  Banque de tissus régionale, Halifax (Nouvelle-Écosse)

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG

Catherine Butler |Directrice, Don et transplantation d'organes et de tissus, Société canadienne du sang

Peggy John | Directrice associée, Don et transplantation d'organes et de tissus, Société canadienne du sang


Dernière mise à jour : mai 2024